令和元年度修了生
就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
九州工業大学大学院 | 6 | 0 | 6 |
日立製作所 | 6 | 0 | 6 |
ソフトバンク | 4 | 0 | 4 |
川崎重工業 | 3 | 0 | 3 |
九州NSソリューションズ | 1 | 2 | 3 |
小松製作所(コマツ) | 2 | 1 | 3 |
トヨタ車体 | 2 | 1 | 3 |
日本電気(NEC) | 2 | 1 | 3 |
本田技研工業(ホンダ) | 2 | 1 | 3 |
三菱電機インフォメーションネットワーク | 3 | 0 | 3 |
アイシン・エィ・ダブリュ | 2 | 0 | 2 |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア(NTTコムウェア) | 2 | 0 | 2 |
荏原製作所(荏原) | 2 | 0 | 2 |
応研 | 2 | 0 | 2 |
オプティム | 2 | 0 | 2 |
キヤノン | 2 | 0 | 2 |
QTnet | 2 | 0 | 2 |
九電ビジネスソリューションズ | 2 | 0 | 2 |
デンソー | 1 | 1 | 2 |
東京エレクトロン | 2 | 0 | 2 |
パナソニックITS | 2 | 0 | 2 |
日立システムズ | 2 | 0 | 2 |
富士通 | 2 | 0 | 2 |
三島光産 | 2 | 0 | 2 |
三菱電機 | 2 | 0 | 2 |
ヤフー | 2 | 0 | 2 |
ラック | 1 | 1 | 2 |
リコー | 2 | 0 | 2 |
ルネサスエレクトロニクス | 2 | 0 | 2 |
IIJグローバルソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
アイコムシステック | 1 | 0 | 1 |
アイ・システム | 1 | 0 | 1 |
旭化成 | 1 | 0 | 1 |
旭化成EICソリューションズ | 1 | 0 | 1 |
アズビル | 1 | 0 | 1 |
アドソル日進 | 0 | 1 | 1 |
アドヴィックス | 1 | 0 | 1 |
インフォコム | 1 | 0 | 1 |
SCSK | 1 | 0 | 1 |
NRIシステムテクノ | 1 | 0 | 1 |
NECソリューションイノベータ | 1 | 0 | 1 |
NOK | 1 | 0 | 1 |
NTN | 1 | 0 | 1 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(NTTコミュニケーションズ) | 1 | 0 | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) | 1 | 0 | 1 |
エヌ・ティ・ティ・データ九州(NTTデータ九州) | 0 | 1 | 1 |
NTTデータ数理システム | 1 | 0 | 1 |
M-SOLUTIONS | 1 | 0 | 1 |
エムティーアイ | 1 | 0 | 1 |
オムロン | 1 | 0 | 1 |
カラビナテクノロジー | 1 | 0 | 1 |
九州テクノカレッジ(教員) | 1 | 0 | 1 |
九州電力 | 1 | 0 | 1 |
京セラ | 0 | 1 | 1 |
KDDI | 1 | 0 | 1 |
コアコンセプト・テクノロジー | 1 | 0 | 1 |
コアテック | 1 | 0 | 1 |
コカ・コーラボトラーズジャパン | 1 | 0 | 1 |
コグニザントジャパン | 1 | 0 | 1 |
コナミアミューズメント | 1 | 0 | 1 |
就職・進学先 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
コナミデジタルエンタテイメント | 1 | 0 | 1 |
小林製薬 | 0 | 1 | 1 |
サイバーエージェント | 1 | 0 | 1 |
サイボウズ | 1 | 0 | 1 |
サザンクロスシステムズ | 0 | 1 | 1 |
JSOL | 1 | 0 | 1 |
資生堂 | 1 | 0 | 1 |
昭和電工 | 1 | 0 | 1 |
スーパーソフトウェア | 1 | 0 | 1 |
SUBARU | 1 | 0 | 1 |
住友化学システムサービス | 1 | 0 | 1 |
ソシオネクスト | 1 | 0 | 1 |
ソニー | 0 | 1 | 1 |
ソニーLSIデザイン | 1 | 0 | 1 |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 0 | 1 |
大王製紙 | 1 | 0 | 1 |
竹田設計工業 | 1 | 0 | 1 |
チームラボエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
テクノプロ テクノプロ・IT社 | 0 | 1 | 1 |
東芝 | 1 | 0 | 1 |
TOTO | 1 | 0 | 1 |
ドコモCS九州 | 0 | 1 | 1 |
凸版印刷 | 1 | 0 | 1 |
トヨタ自動車 | 1 | 0 | 1 |
TRIART(有限会社) | 1 | 0 | 1 |
トライコーン | 1 | 0 | 1 |
なうデータ研究所 | 1 | 0 | 1 |
ナック | 1 | 0 | 1 |
西日本シティ銀行 | 1 | 0 | 1 |
西日本電信電話(NTT西日本) | 1 | 0 | 1 |
日本精工 | 1 | 0 | 1 |
日本アイ・ビー・エム | 1 | 0 | 1 |
日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス | 1 | 0 | 1 |
ネットフォース | 1 | 0 | 1 |
野村総合研究所 | 1 | 0 | 1 |
バッファロー | 1 | 0 | 1 |
パナソニック | 1 | 0 | 1 |
ビーネックスグループ | 1 | 0 | 1 |
BEMAC | 1 | 0 | 1 |
東大阪市役所 | 1 | 0 | 1 |
ファナック | 1 | 0 | 1 |
富士ソフト | 1 | 0 | 1 |
富士通エフサス | 1 | 0 | 1 |
富士通九州システムズ | 1 | 0 | 1 |
富士電機 | 1 | 0 | 1 |
富士フイルムソフトウエア | 1 | 0 | 1 |
ボッシュ | 1 | 0 | 1 |
本田技術研究所 | 1 | 0 | 1 |
マツダ | 1 | 0 | 1 |
三菱ケミカル | 1 | 0 | 1 |
三菱ケミカルエンジニアリング | 1 | 0 | 1 |
三菱自動車工業 | 1 | 0 | 1 |
三菱電機ビルテクノサービス | 1 | 0 | 1 |
三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 1 | 0 | 1 |
メルコ・パワー・システムズ | 1 | 0 | 1 |
ヤマハ発動機 | 1 | 0 | 1 |
楽天カード | 1 | 0 | 1 |
楽天モバイル | 1 | 0 | 1 |
Link-U | 1 | 0 | 1 |
YE DIGITAL | 1 | 0 | 1 |
YKK | 1 | 0 | 1 |
※令和元年度修了者のみの集計である。
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位修得満期退学者は含まない。
※旧専攻の修了者は、現専攻に含む。